行业业绩-其他
| 序号 | 用户名称 | 投产日期 |
| 1 | 石家庄中冀正元化工有限公司10万t/a稀硝酸工程DCS | 2010.07 |
| 2 | 泰安鲁珠水泥有限公司水泥生产线余热发电 | 2010.10 |
| 3 | 唐山三孚硅业有限公司三氯氢硅一期改造 | 2009.09 |
| 4 | 唐山长城钢铁集团燕山钢铁有限公司余热发电 | 2009.12 |
| 5 | 河南凤宝钢铁有限公司锅炉 | 2010.03 |
| 6 | 唐山三友热电有限公司锅炉改造 | 2009.10 |
| 7 | 北京绿创环保设备股份有限公司有机固废高速无害化资源化 | 2010.05 |
| 8 | 河北奥洁新能源有限公司20万吨二甲醚 | 2009.12 |
| 9 | 威海魏桥科技工业园有限公司锅炉烟气脱硫 | 2009.05 |
| 10 | 东明玉皇金宇化工有限公司三期锅炉 | 2009.06 |
| 11 | 山东东营汇东商贸有限公司储油罐工程 | 2009.03 |
| 12 | 山东鲁西化工第一化肥有限公司造气改造 | 2009.05 |
| 13 | 淄博建龙化工有限公司硫铁矿制酸 | 2008.08 |
| 14 | 东明万海氯碱化工有限公司 | 2009.03 |
| 15 | 石家庄正元化肥有限公司 | 2008.09 |
| 16 | 石家庄柏坡正元化肥有限公司脱硫 | 2008.09 |
| 17 | 石家庄柏坡正元化肥有限公司余热发电 | 2008.09 |
| 18 | 青州博奥炭黑有限公司 | 2008.11 |
| 19 | 山东鲁安纸业有限公司制浆DCS | 2008.10 |
| 20 | 浙江绍兴中环垃圾发电 | 2007 |
| 21 | 河北石家庄其力垃圾发电 | 2007 |
| 22 | 吉林长春鑫祥生活垃圾发电 | 2007 |
| 23 | 中国石油青海油田基地DCS | 2007.11 |
| 24 | 四川南充兰天化工二甲醚生产过程DCS | 2006.12 |
| 25 | 山东齐鲁石化公司高硫焦代油 | 2006.05 |
| 26 | 吉林石化 | 2003 |
| 27 | 玉门石油管理局 | 2005.10 |
| 28 | 山东昌邑海能化学有限责任公司 | 2006.10 |
| 29 | 日照振兴焦化有限公司 | 2005 |
| 30 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 2006.08 |
| 31 | 东明石化集团有限公司扩改 | 2005.02 |
| 32 | 东明玉皇金宇化工有限公司 | 2006.12 |
| 33 | 新疆独山子石化总厂 | 2002.10 |
| 34 | 山西茂胜集团焦化厂焦炉控制 | 2002.06 |
| 35 | 山东鲁北化工 | 2001.12 |
| 36 | 山东鲁西化工 | 2007.12 |
| 37 | 山东鲁西化工公司第一化肥厂 | 2007.10 |
| 38 | 黑龙江建龙化工公司 | 2007 |
| 39 | 四川蓉兴化工公司制硝 | 2008.10 |
| 40 | 庄河滨海石灰石制粉厂 | 2006 |
| 41 | 江苏扬子石化 | 1997.07 |
| 42 | 山东胜利油田 | 1997.10 |
| 43 | 安徽安庆石化 | 1995.06 |
| 44 | 辽宁大连石化 | 2001.12 |
| 45 | 新疆克拉马依石化厂 | 1999.01 |
| 46 | 南通理达工业气体有限公司空分 | 2006.02 |
| 47 | 山东龙口华东气体有限公司空分 | 2003.08 |
| 48 | 开封开利空分设备有限公司空分 | 2007.12 |
| 49 | 江苏无锡锡兴钢铁公司空分 | 2003 |
| 50 | 唐钢滦县司家营铁矿DCS | 2005 |
| 51 | 河北永新纸业有限公司 | 2006.05 |
| 52 | 山东临清银河纸业 | 2003.06 |
| 53 | 四川丰华纸业公司 | 2007.12 |
| 54 | 浙江天马印染集团 | 2003 |
| 55 | 包头稀土铝业公司 | 2003 |
| 56 | 陕西铜川铝厂 | 2003 |
| 57 | 太阳河一级水电站 | 2003 |
| 58 | 四川米易县乌龟石水电站 | 2003 |



