行业业绩-循环流化床
| 序号 | 用户名称 | 机组(炉)号 | 机组容量 | 投产日期 |
| 1 | 广东粤电云浮电厂C厂 | #5机组 | 2×300MW | 2010.6 |
| 2 | 广东粤电云浮电厂C厂 | #6机组 | 2×300MW | 2010.6 |
| 3 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 130t/h+25MW | 2010.1 | |
| 4 | 大唐黑龙江鸡西B厂 | #1机组 | 1025T/H+300MW | 2009.12 |
| 5 | 大唐黑龙江鸡西B厂 | #2机组 | 1025T/H+300MW | 2010.6 |
| 6 | 国电开远小龙潭发电厂 | #1机组 | 1025T/H+300MW | 2006.12 |
| 7 | 国电开远小龙潭发电厂 | #2机组 | 1025T/H+300MW | 2007.2 |
| 8 | 辽宁南票劣质煤坑口电厂二期 | #1机组 | 490T/H+150MW | 2008.11 |
| 9 | 辽宁南票劣质煤坑口电厂二期 | #2机组 | 490T/H+150MW | 2009.01 |
| 10 | 华电贵州毕节发电厂 | #1机组 | 490T/H+150MW | 2008.09 |
| 11 | 华电贵州毕节发电厂 | #2机组 | 490T/H+150MW | 2008.11 |
| 12 | 阳泉市南煤龙川2×135MW | #1机组 | 490T/H+135MW | 2008.08 |
| 13 | 阳泉市南煤龙川2×135MW | #2机组 | 490T/H+135MW | 2008.11 |
| 14 | 唐山开滦唐家庄坑口热电厂三期 | #1机组 | 490T/H+150MW | 2008.11 |
| 15 | 唐山开滦唐家庄坑口热电厂三期 | #2机组 | 490T/H+150MW | 2008.12 |
| 16 | 湖北金澳DCS工程 | 2×75T/H+1×15MW | 2007.12 | |
| 17 | 山西长治金泽DCS工程 | 2×75T/H+1×12MW | 2007.06 | |
| 18 | 河北建民糖业DCS工程 | 1炉1机 | 1×130T/H+1×12MW | 2006.09 |
| 19 | 山东齐鲁石化高硫焦代油DCS项目 | 2×220T/H+2×30MW | 2007.08 | |
| 20 | 印尼威鲁尼克热电厂DCS工程 | 2×50T/H+1×12MW | 2008.02 | |
| 21 | 湖南郴州DCS工程 | 1×75T/H+1×12MW | 2006.11 | |
| 22 | 河北赵县兴柏糖业DCS工程 | 1×130T/H+1×12MW | 2007.10 | |
| 23 | 山东东明玉皇金宇化工DCS工程 | 2×75T/H+1×12MW | 2007.07 | |
| 24 | 山东青岛九联DCS项目 | 2×75T/H+1×12MW | 2006.12 | |
| 25 | 唐钢滦县司家营铁矿DCS工程 | 3×40T/H+2×6MW | 2007.11 | |
| 26 | 印尼苏帮热电厂DCS工程 | 2×50T/H+1×12MW | 2008.08 | |
| 27 | 邢台春雨热电工程DCS工程 | 1×40T/H+1×6MW | 2007.08 | |
| 28 | 临清纸业DCS工程 | #8炉 | 1×75T/H | 2007.11 |
| 29 | 赵州赵县75T/H锅炉改造DCS及仪表成套 | 1×75T/H | 2007.11 | |
| 30 | 刑台南和县华泰热电公司锅炉DCS及仪表成套 | 1×75T/H | 2008.03 | |
| 31 | 鄂尔多斯市蒙泰热电联产DCS工程 | 2炉2机 | 2×130T/H+2×25MW | 2008.05 |
| 32 | 内蒙古伊东热电DCS工程 | 2×240T/H+2×50MW | 2008.08 | |
| 33 | 济南银座奥森热电有限公司DCS工程 | 1×75T/H | 2007.11 | |
| 34 | 安徽萧县林平纸业集团自备热电厂DCS工程 | 2×35T/H+1×6MW | 2008.04 | |
| 35 | 吉林长春鑫祥生活垃圾综合处理电站DCS工程 | 1×42T/H+1×6MW | 2008.07 | |
| 36 | 河北晶龙丰利化工有限公司DCS工程 | 1×42T/H+1×6MW | 2008.05 | |
| 37 | 宁夏哈纳斯DCS工程 | 1×75T/H+1×15MW | 2008.07 | |
| 38 | 河北亿丰热电锅炉DCS改造 | 1×130T/H | 2008.07 | |
| 39 | 赵县兴柏二期DCS工程 | 2008.08 | ||
| 40 | 唐山滦县纸业二期DCS工程 | 1×3MW | 2008.08 | |
| 41 | 通辽发电厂 | #1机组 | 470T+135MW | 2006.06 |
| 42 | 通辽发电厂 | #2机组 | 470T+135MW | 2006.08 |
| 43 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 2炉1机 | 2×75T+15MW | 2006.08 |
| 44 | 河北永新纸业有限公司 | #1机组 | 12MW | 2006.05 |
| 45 | 河北永新纸业有限公司 | #2机组 | 12MW | 2006.05 |
| 46 | 山东齐鲁石化公司高硫焦代油 | #1机组 | 25MW | 2006.05 |
| 47 | 山东齐鲁石化公司高硫焦代油 | #2机组 | 25MW | 2006.05 |
| 48 | 大连泰山热电有限公司 | #1机组 | 410T+135MW | 2005.08 |
| 49 | 大连泰山热电有限公司 | #2机组 | 410T+135MW | 2005.12 |
| 50 | 山西杏花村汾酒厂 | 4×35T/H | 2005.09 | |
| 51 | 山西阳泉煤业有限公司 | #1机组 | 480T+135MW | 2005.03 |
| 52 | 山西阳泉煤业有限公司 | #2机组 | 480T+135MW | 2005.06 |
| 53 | 山西阳泉煤业有限公司 | #3机组 | 480T+135MW | 2005.09 |
| 54 | 龙口嘉元东盛热电有限公司 | #1机组 | 25MW | 2005.04 |
| 55 | 龙口嘉元东盛热电有限公司 | #2机组 | 25MW | 2005.04 |
| 56 | 山西左权晋能新能源热电有限公司 | #1机组 | 240T/H+50MW | 2005.01 |
| 57 | 山西左权晋能新能源热电有限公司 | #2机组 | 240T/H+50MW | 2005.01 |
| 58 | 山西西山热电有限公司 | 3炉3机 | 3×240T/H+3×50MW | 2005 |
| 59 | 日照振兴焦化有限公司 | 4炉2机 | 4×35T/H+2×12MW | 2005 |
| 60 | 四川岷江发电厂 | #1机组 | 410T/H+135MW | 2004.10 |
| 61 | 四川岷江发电厂 | #2机组 | 410T/H+135MW | 2004.10 |
| 62 | 山东滕州富源低热值燃料有限责任公司 | #1机组 | 240T/H+50MW | 2004.08 |
| 63 | 山东滕州富源低热值燃料有限责任公司 | #2机组 | 240T/H+50MW | 2004.08 |
| 64 | 枣庄八一水煤浆热电有限责任公司 | #1机组 | 130T/H+25MW | 2004.07 |
| 65 | 枣庄八一水煤浆热电有限责任公司 | #2机组 | 130T/H+25MW | 2004.07 |
| 66 | 山东滕州盛源热电有限责任公司 | 2炉1机 | 2×75T+18MW | 2004.07 |
| 67 | 山西国营五四一电厂 | 240T/H | 2003.01 | |
| 68 | 山西国营五四一电厂 | 130T/H | 2003.06 | |
| 69 | 山东临清银河纸业 | 3炉2机 | 3×75T/H | 2003.06 |
| 70 | 浙江天马印染集团热电厂 | 3×75T/H | 2003 | |
| 71 | 山西孝义梧桐热电厂 | 3炉2机 | 3×75T/H+2×12MW | 2002.12 |
| 72 | 河南洛阳新安集团公司 | #1机组 | 440T+135MW | 2002.12 |
| 73 | 河南洛阳新安集团公司 | #2机组 | 440T+135MW | 2002.12 |
| 74 | 山西侯马热电厂 | #1机组 | 210T/H+50MW | 2001.12 |
| 75 | 山西侯马热电厂 | #2机组 | 210T/H+50MW | 2001.12 |
| 76 | 内蒙古赤峰富龙热力 | 3炉2机 | 热电煤气联产 75T/H | 2001.08 |
| 77 | 山西阳泉电厂 | 2炉2机 | 2×75T+2×12MW | 2000.09 |
| 78 | 中科泰安生活垃圾焚烧发电 | 2×500T/D+6MW+12MW | 2009.06 |



