行业业绩-脱硫项目
| 序号 | 用户名称 | 机组号 | 机组容量 | 投产日期 |
| 1 | 国电镇江谏壁电厂超超临界 | #1机组 | 1000MW | 2009.12 |
| 2 | 国电镇江谏壁电厂超超临界 | #2机组 | 1000MW | 2010.02 |
| 3 | 国华徐州发电厂超超临界 | #1机组 | 1000MW | 2009.12 |
| 4 | 国华徐州发电厂超超临界 | #2机组 | 1000MW | 2010.02 |
| 5 | 陕西宝鸡第二发电公司 | 2×660MW | 2009.12 | |
| 6 | 国华陈家港电厂超超临界 | #1机组 | 660MW | 2009.11 |
| 7 | 国华陈家港电厂超超临界 | #2机组 | 660MW | 2010.05 |
| 8 | 福建南埔电厂超临界 | #1机组 | 670MW | 2009.12 |
| 9 | 福建南埔电厂超临界 | #2机组 | 670MW | 2010.06 |
| 10 | 国电蚌埠热电厂超临界 | #1机组 | 600MW | 2008.12 |
| 11 | 国电蚌埠热电厂超临界 | #2机组 | 600MW | 2009.03 |
| 12 | 华润菏泽电厂2×600MW超临界 | 600MW | 2009.09 | |
| 13 | 山西大同发电厂三期超临界 | #9机组 | 660MW | 2008.12 |
| 14 | 山西大同发电厂三期超临界 | #10机组 | 660MW | 2009.03 |
| 15 | 华电山西同华轩港电厂2×660M超临界 | 660MW | 2009.03 | |
| 16 | 国电长源荆州沙市电厂 | #1机组 | 300MW | 2009.06 |
| 17 | 国电长源荆州沙市电厂 | #2机组 | 300MW | 2009.08 |
| 18 | 国电长源汉川第一发电有限公司 | #1机组 | 300MW | 2008.08 |
| 19 | 国电长源汉川第一发电有限公司 | #2机组 | 300MW | 2010.04 |
| 20 | 国电长源汉川第一发电有限公司 | #3机组 | 300MW | 2009.08 |
| 21 | 国电长源汉川第一发电有限公司 | #4机组 | 300MW | 2009.08 |
| 22 | 国电民权发电有限公司一期 | #1机组 | 600MW | 2008.11 |
| 23 | 国电民权发电有限公司一期 | #2机组 | 600MW | 2008.12 |
| 24 | 国网新源天津军粮城发电有限公司 | #7机组 | 2008.06 | |
| 25 | 国网新源天津军粮城发电有限公司 | #8机组 | 2008.06 | |
| 26 | 北方联合电力有限责任公司丰镇发电厂 | #3号炉 | 2008.07 | |
| 27 | 北方联合电力有限责任公司丰镇发电厂 | #4号炉 | 2008.07 | |
| 28 | 北方联合电力有限责任公司丰镇发电厂 | #5号炉 | 2008.07 | |
| 29 | 北方联合电力有限责任公司丰镇发电厂 | #6号炉 | 2008.07 | |
| 30 | 华能平凉电厂二期 | 2X600MW | 2009.12 | |
| 31 | 大唐双鸭山热电公司 | 2009.8 | ||
| 32 | 大连海洋集团 | 2009.9 | ||
| 33 | 威海魏桥科技工业园有限公司 | 4*75t/h锅炉 | 2009.5 | |
| 34 | 吉林双辽电厂 | #1机组 | 300MW | 2009.11 |
| 35 | 吉林双辽电厂 | #2机组 | 300MW | 2009.11 |
| 36 | 山西临汾热电厂 | 2X300MW | 2009.10 | |
| 37 | 云浮电厂C厂 | 2X300MW | 2009.10 | |
| 38 | 吉林电力公司四平电厂 | 2X300MW | 2009.10 | |
| 39 | 新疆红雁池发电公司 | 2X330MW | 2010. | |
| 40 | 大武口热电 | 2X330WM | 2009.9 | |
| 41 | 河南荥阳电厂一期 | 2X600MW | 2010.1 | |
| 42 | 甘肃兰州第二热电厂 | #1机组 | 300MW | 2009.11 |
| 43 | 甘肃兰州第二热电厂 | #2机组 | 300MW | 2009.11 |
| 44 | 国投曲靖发电有限公司 | #1机组 | 300MW | 2010.2 |
| 45 | 国投曲靖发电有限公司 | #2机组 | 300MW | 2010.2 |
| 46 | 国投曲靖发电有限公司 | #3机组 | 300MW | 2010.6 |
| 47 | 国投曲靖发电有限公司 | #4机组 | 300MW | 2010.6 |
| 48 | 山西榆次热电厂 | #1机组 | 330MW | 2010.2 |
| 49 | 山西榆次热电厂 | #2机组 | 330MW | 2010.8 |
| 50 | 新疆玛纳斯电厂三期 | #1机组 | 300MW | 2010.6 |
| 51 | 新疆玛纳斯电厂三期 | #2机组 | 300MW | 2010.6 |
| 52 | 内蒙古东胜热电2×300MW直接空冷 | #1机组 | 300MW | 2008.03 |
| 53 | 内蒙古东胜热电2×300MW直接空冷 | #2机组 | 300MW | 2008.03 |
| 54 | 河北怀安热电厂 | #1机组 | 330MW | 2007.12 |
| 55 | 河北怀安热电厂 | #2机组 | 330MW | 2008.07 |
| 56 | 郑州泰祥热电股份有限公司 | #1机组 | 135MW | 2007.12 |
| 57 | 郑州泰祥热电股份有限公司 | #2机组 | 135MW | 2007.12 |
| 58 | 国华三河电厂一期 | #1机组 | 2007.12 | |
| 59 | 国华三河电厂一期 | #2机组 | 2007.10 | |
| 60 | 吉林龙华热电厂 | #1机组 | 200MWEPC | 2010 |
| 61 | 吉林龙华热电厂 | #2机组 | 200MWEPC | 2010 |
| 62 | 天津军粮城发电有限公司 | 2X200MW | 2009.12 | |
| 63 | 天津军粮城发电有限公司 | 2X200MW | 2009.12 | |
| 64 | 国电兰州热电有限公司 | #1机组 | 110MW | 2009.12 |
| 65 | 国电兰州热电有限公司 | #2机组 | 110MW | 2009.12 |
| 66 | 国电阳宗海发电厂 | #1机组 | 200MW | 2007.10 |
| 67 | 国电阳宗海发电厂 | #2机组 | 200MW | 2007.10 |
| 68 | 国电阳宗海发电厂 | #3机组 | 300MW | 2007.09 |
| 69 | 国电阳宗海发电厂 | #4机组 | 300MW | 2007.09 |
| 70 | 河南伊川发电厂三期 | #1机组 | 300MW | 2007.09 |
| 71 | 河南伊川发电厂三期 | #2机组 | 300MW | 2007.09 |
| 72 | 东方希望包头稀土铝业有限公司 | #1机组 | 155MW | 2007.08 |
| 73 | 东方希望包头稀土铝业有限公司 | #2机组 | 155MW | 2007.08 |
| 74 | 华能天津杨柳青电厂 | #5机组 | 2006.12 | |
| 75 | 华能天津杨柳青电厂 | #6机组 | 2006.12 | |
| 76 | 华能天津杨柳青电厂 | #7机组 | 2007.06 | |
| 77 | 华能天津杨柳青电厂 | #8机组 | 2007.06 | |
| 78 | 大连庄河发电有限责任公司 | #1机组 | 600MW | 2007.03 |
| 79 | 大连庄河发电有限责任公司 | #2机组 | 600MW | 2007.06 |
| 80 | 福建江阴电厂 | #1机组 | 2007.01 | |
| 81 | 福建江阴电厂 | #2机组 | 2007.05 | |
| 82 | 四川嘉陵电力有限公司 | #1机组 | 2007.03 | |
| 83 | 四川嘉陵电力有限公司 | #2机组 | 2007.03 | |
| 84 | 大唐保定热电厂八期 | #1机组 | 2007.02 | |
| 85 | 大唐保定热电厂八期 | #2机组 | 2007.02 | |
| 86 | 国电永福发电有限责任公司 | #1机组 | 2007.01 | |
| 87 | 国电永福发电有限责任公司 | #2机组 | 2007.01 | |
| 88 | 国电永福发电有限责任公司 | #3机组 | 2007.01 | |
| 89 | 国电永福发电有限责任公司 | #4机组 | 2007.01 | |
| 90 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1机组 | 2006.12 | |
| 91 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2机组 | 2007.01 | |
| 92 | 北方包头青山热电厂 | #1机组 | 2006.07 | |
| 93 | 北方包头青山热电厂 | #2机组 | 2006.09 | |
| 94 | 遵义发电总厂 | #1机组 | 2006.06 | |
| 95 | 遵义发电总厂 | #2机组 | 2006.09 | |
| 96 | 山东豆坝电厂 | #1机组 | 2006.06 | |
| 97 | 山东豆坝电厂 | #2机组 | 2006.08 | |
| 98 | 青海华电大通发电有限公司 | 2006.07 | ||
| 99 | 福建南埔发电厂 | #1机组 | 2005.11 | |
| 100 | 福建南埔发电厂 | #2机组 | 2006.04 | |
| 101 | 山西太原第一热电厂 | #12机组 | 2006.02 | |
| 102 | 山西太原第一热电厂 | #14机组 | 2006.02 | |
| 103 | 山东黄岛电厂 | 2006.02 | ||
| 104 | 平顶山电厂 | #1机组 | 2006.01 | |
| 105 | 平顶山电厂 | #2机组 | 2006.03 | |
| 106 | 郑州新力电力有限公司 | #1机组 | 2006 | |
| 107 | 郑州新力电力有限公司 | #2机组 | 2006 | |
| 108 | 国电小龙潭发电厂 | #4机组 | 2005.12 | |
| 109 | 平东热电有限公司 | #1机组 | 2005.03 | |
| 110 | 平东热电有限公司 | #2机组 | 2005.07 | |
| 111 | 河南濮阳热电有限责任公司 | #1机组 | 2005.06 | |
| 112 | 河南濮阳热电有限责任公司 | #2机组 | 2005.06 |



