此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

当前位置 > 行业业绩 > 火电发电厂
行业业绩-火电发电厂
序号 用户名称 机组(炉)号 机组容量 投产日期
1 国电镇江谏壁电厂1000MW机组超超临界 #1机组 1000MW 2009.12
2 国电镇江谏壁电厂1000MW机组超超临界 #2机组 1000MW 2010.02
3 国华徐州发电厂1000MW机组超超临界 #1机组 1000MW 2009.12
4 国华徐州发电厂1000MW机组超超临界 #2机组 1000MW 2010.02
5 国华陈家港电厂660MW超超临界 #1机组 660MW 2009.11
6 国华陈家港电厂660MW超超临界 #2机组 660MW 2010.05
7 福建南埔电厂670MW超临界 #1机组 670MW 2009.12
8 福建南埔电厂670MW超临界 #2机组 670MW 2010.06
9 华润菏泽电厂2×600MW超临界   600MW 2009.09
10 国电蚌埠热电厂600MW超临界 #1机组 600MW 2008.12
11 国电蚌埠热电厂600MW超临界 #2机组 600MW 2009.03
12 国电蚌埠热电厂2×600MW超临界   600MW 2008.12
13 辽宁康平发电厂600MW超临界 #1机组 600MW 2008.12
14 辽宁康平发电厂600MW超临界 #2机组 600MW 2009.03
15 山西大同发电厂三期660MW超临界 #9机组 660MW 2008.12
16 山西大同发电厂三期660MW超临界 #10机组 660MW 2009.02
17 山西大同发电厂三期2×660MW超临界   660MW 2008.12
18 华电山西同华轩港电厂2×660MW超临界   660MW 2009.03
19 山东聊城发电厂600MW超临界 #3机组 600MW 2008.12
20 山东聊城发电厂600MW超临界 #4机组 600MW 2009.02
21 大唐许昌禹龙2×660MW超临界   660MW 2008.12
22 河南民权发电厂2×600MW超临界   600MW 2008.11
23 大连庄河发电有限责任公司600MW超临界 #1机组 600MW 2007.08
24 大连庄河发电有限责任公司600MW超临界 #2机组 600MW 2007.11
25 大连庄河发电有限责任公司2×600MW超临界   600MW 2007.08
26 河北龙山发电有限责任公司600MW #1机组 600MW 2007.01
27 河北龙山发电有限责任公司600MW #2机组 600MW 2007.07
28 吉林电力股份有限公司松花江项目 #1机组 350MW 2009.08
29 吉林电力股份有限公司松花江项目 #2机组 350MW 2009.08
30 大唐长春第三热电厂2×350MW供热 #1机组 350MW 2008.11
31 大唐长春第三热电厂2×350MW供热 #2机组 350MW 2009.01
32 大武口电厂 #1机组 330MW 2009.10
33 大武口电厂 #2机组 330MW 2009.12
34 大武口电厂   2×330MW 2009.12
35 山西榆次热电厂空冷 #2机组 330MW 2010.06
36 宁夏发电集团六盘山热电厂 #1机组 330MW 2009.10
37 宁夏发电集团六盘山热电厂 #2机组 330MW 2009.12
38 天津东北郊热电厂新建工程 #1机组 330MW 2009.02
39 天津东北郊热电厂新建工程 #2机组 330MW 2009.05
40 承德热电有限公司2×330MW供热 #1机组 330MW 2008.08
41 承德热电有限公司2×330MW供热 #2机组 330MW 2008.11
42 内蒙古东胜热电直接空冷 #1机组 330MW 2008.01
43 内蒙古东胜热电直接空冷 #2机组 330MW 2008.07
44 河北怀安热电厂 #1机组 330MW 2007.08
45 河北怀安热电厂 #2机组 330MW 2007.10
46 国电宁夏石嘴山电厂 #1机组 330MW 2006.03
47 国电宁夏石嘴山电厂 #2机组 330MW 2006.05
48 广东粤电云浮电厂C厂 #5机组 2×300MW 2010.06
49 广东粤电云浮电厂C厂 #6机组 2×300MW 2010.06
50 吉林电力股份有限公司四平 #1机组 300MW 2010.05
51 吉林电力股份有限公司四平 #2机组 300MW 2010.05
52 山西榆次热电厂 #1机组 300MW 2009.12
53 山西榆次热电厂 #2机组 300MW 2010.06
54 山西榆次热电厂2×300MW   300MW 2009.12
55 大唐黑龙江鸡西B厂 #1机组 300MW 2009.12
56 大唐黑龙江鸡西B厂 #2机组 300MW 2010.06
57 新疆红雁池电厂 #1机组 300MW 2009.12
58 新疆红雁池电厂 #2机组 300MW 2010.06
59 甘肃兰州第二热电厂 #1机组 300MW 2009.12
60 甘肃兰州第二热电厂 #2机组 300MW 2010.06
61 甘肃兰州第二热电厂2×300MW   300MW 2009.12
62 国电长源荆州沙市电厂 #1机组 300MW 2009.06
63 国电长源荆州沙市电厂 #2机组 300MW 2009.08
64 大唐哈尔滨第一热电厂 #1机组 300MW 2008.12
65 大唐哈尔滨第一热电厂 #2机组 300MW 2009.02
66 山西临汾热电有限公司 #1机组 300MW 2008.12
67 山西临汾热电有限公司 #2机组 300MW 2009.03
68 霍林河电厂 #5机组 300MW 2008.12
69 霍林河电厂 #6机组 300MW 2009.01
70 新疆玛纳斯发电厂三期 #7机组 300MW 2008.06
71 新疆玛纳斯发电厂三期 #8机组 300MW 2008.11
72 国电达州万源电厂 #1机组 300MW 2007.07
73 国电达州万源电厂 #2机组 300MW 2007.10
74 国电阳宗海发电厂 #3机组 300MW 2007.05
75 国电阳宗海发电厂 #4机组 300MW 2007.09
76 洛阳金龙电力扩建指挥部 #1机组 300MW 2007.05
77 洛阳金龙电力扩建指挥部 #2机组 300MW 2007.07
78 国电永福发电有限责任公司 #3机组 300MW 2007.01
79 国电永福发电有限责任公司 #4机组 300MW 2007.07
80 山东石横发电厂 #1机组 300MW 2007.03
81 山东石横发电厂 #2机组 300MW 2007.06
82 华能天津杨柳青电厂 #7机组 300MW 2007.01
83 华能天津杨柳青电厂 #8机组 300MW 2007.03
84 北方包头青山热电厂 #1机组 300MW 2006.11
85 北方包头青山热电厂 #2机组 300MW 2007.01
86 重庆万盛电厂 #1机组 300MW 2006.01
87 重庆万盛电厂 #2机组 300MW 2006.05
88 福建南埔发电厂 #1机组 300MW 2005.11
89 福建南埔发电厂 #2机组 300MW 2006.04
90 河南伊川发电厂三期 #1机组 300MW 2005.05
91 河南伊川发电厂三期 #2机组 300MW 2005.10
92 山西太原第一热电厂 #11机组 300MW 2002.11
93 山西太原第一热电厂 #12机组 300MW 2003.09
94 内蒙古达旗电厂全厂4×300MW   300MW 2002.11
95 湖北汉川电厂 #1机组 300MW 2002.08
96 河南姚孟发电厂 #3机组 300MW 2000.10
97 河南姚孟发电厂 #4机组 300MW 2000.10
98 湖北汉川电厂 #1机组 300MW 1998.10
99 湖北汉川电厂 #2机组 300MW 1996.07
100 湖北汉川电厂 #1机组 300MW 1995.05
101 湖南石门电厂 #1机组 300MW 1994.06
102 湖南石门电厂 #2机组 300MW 1995.06
103 湖南石门电厂 #12机组 300MW 1990.02
104 湖南石门电厂 #13机组 300MW 1993.08
105 河北西柏坡电厂 #1机组 300MW 1993.05
106 河北西柏坡电厂 #2机组 300MW 1994.05
107 江苏常熟电厂 #1机组 300MW 1994
108 江苏常熟电厂 #2机组 300MW 1994
109 江苏谏壁电厂 #1机组 300MW 1994
110 江苏谏壁电厂 #2机组 300MW 1994
111 江苏谏壁电厂 #3机组 300MW 1994
112 吉林双辽电厂 #1机组 300MW 1993.12
113 辽宁铁岭发电厂 #1机组 300MW 1992.02
114 辽宁铁岭发电厂 #2机组 300MW 1993.12
115 江苏常熟电厂 #1机组 300MW 1992.09
116 江苏常熟电厂 #2机组 300MW 1993.05
117 宁夏大坝电厂 #1机组 300MW 1990.01
118 宁夏大坝电厂 #2机组 300MW 1992.04
119 湖北汉川电厂 #1机组 300MW 1990.07
120 湖北汉川电厂 #2机组 300MW 1991.07
121 江苏望亭发电厂 #12机组 300MW 1983.12
122 唐山三友热电有限公司     2009.10
123 国电辽宁节能环保开发有限公司沈阳热电厂     2009.12
124 滕州富源低热值燃料热电有限公司     2009.05
125 山东东营汇东商贸有限公司     2009.03
126 青州市博奥碳黑有限责任公司     2008.03
127 中电投南阳热电有限责任公司 #1机组 200MW 2007.12
128 中电投南阳热电有限责任公司 #2机组 200MW 2008.04
129 内蒙古亿利集团电厂 #1机组 200MW 2007.08
130 内蒙古亿利集团电厂 #2机组 200MW 2007.08
131 内蒙古亿利集团电厂 #3机组 200MW 2007.08
132 内蒙古亿利集团电厂 #4机组 200MW 2007.08
133 内蒙古丰镇发电厂升级改造 #1机组 200MW 2006.10
134 内蒙古丰镇发电厂升级改造 #2机组 200MW 2007.01
135 大唐保定热电厂八期 #1机组 200MW 2006.06
136 大唐保定热电厂八期 #2机组 200MW 2006.12
137 大唐双鸭山热电有限公司 #1机组 200MW 2006.06
138 大唐双鸭山热电有限公司 #2机组 200MW 2006.09
139 国电濮阳热电有限公司 #1机组 200MW 2005.12
140 国电濮阳热电有限公司 #2机组 200MW 2006.06
141 国电大同第二发电厂 #1机组 200MW 2006.04
142 国电邯郸电厂 #1机组 200MW 2006
143 郑州新力电力有限公司 #1机组 200MW 2006
144 郑州新力电力有限公司 #2机组 200MW 2006
145 郑东新区热电厂 #1机组 200MW 2006
146 郑东新区热电厂 #2机组 200MW 2006
147 中电投平东热电有限公司 #1机组 200MW 2005.03
148 中电投平东热电有限公司 #2机组 200MW 2005.07
149 内蒙古丰镇发电厂 #1机组 200MW 1999.10
150 内蒙古丰镇发电厂 #2机组 200MW 1998.09
151 内蒙古丰镇发电厂 #3机组 200MW 2002.11
152 内蒙古丰镇发电厂 #4机组 200MW 2004.06
153 内蒙古丰镇发电厂 #5机组 200MW 2003.08
154 内蒙古丰镇发电厂 #6机组 200MW 2004.01
155 山西漳泽电厂 #1机组 200MW 2003
156 山西漳泽发电厂 #3机组 200MW 2002.01
157 山西漳泽发电厂 #4机组 200MW 2000.10
158 山西漳泽发电厂 #5机组 200MW 2002.04
159 山西漳泽发电厂 #6机组 200MW 2003.10
160 河南登封热电有限责任公司 #1机组 200MW 2003.06
161 河南登封热电有限责任公司 #2机组 200MW 2003.06
162 甘肃酒钢热电厂 #1机组 200MW 2002.10
163 甘肃酒钢热电厂 #2机组 200MW 2003.05
164 吉林热电厂 #10机组 200MW 2001.08
165 山东沾化发电厂 #1机组 150MW 2005.12
166 山东沾化发电厂 #2机组 150MW 2006.05
167 华泰电厂 #2机组 150MW 2006.04
168 山东烟台热电厂 #2机组 150MW 2005.08
169 唐山开滦唐家庄坑口热电厂三期 #1机组 150MW 2008.03
170 唐山开滦唐家庄坑口热电厂三期 #2机组 150MW 2008.01
171 阳泉市南煤龙川 #1机组 2×135MW 2008.08
172 阳泉市南煤龙川 #2机组 2×135MW 2008.11
173 郑州泰祥热电股份有限公司 #1机组 135MW 2006.06
174 郑州泰祥热电股份有限公司 #2机组 135MW 2006.09
175 通辽发电厂 #1机组 135MW 2006.06
176 通辽发电厂 #2机组 135MW 2006.08
177 新疆库车电厂 #1机组 135MW 2005.12
178 新疆库车电厂 #2机组 135MW 2006.08
179 淄博华港热电厂 #1机组 135MW 2005.12
180 淄博华港热电厂 #2机组 135MW 2006.06
181 安徽六安发电厂 #1机组 135MW 2005.11
182 安徽六安发电厂 #2机组 135MW 2006.05
183 江苏国电宿迁热电有限公司 #1机组 135MW 2004.08
184 江苏国电宿迁热电有限公司 #2机组 135MW 2004.12
185 河南三门峡惠能热电有限公司 #1机组 135MW 2004.06
186 河南三门峡惠能热电有限公司 #2机组 135MW 2004.06
187 兰州热电有限责任公司 #2机组 110MW 2006.07
188 新疆玛纳斯发电厂 #6机组 100MW 2003.05
189 新疆玛纳斯发电厂 #1机组 100MW 2002.01
190 新疆玛纳斯发电厂 #4机组 100MW 2001.09
191 山西霍州发电厂 #3机组 100MW 2006.01
192 辽宁清河发电厂 #1、2炉 100MW 2002.11
193 广东员村热电有限公司 #3机组 60MW 2004.07
194 江苏武进钢铁集团热电厂 #1机组 50MW 2000.01
195 江苏武进钢铁集团热电厂 #2机组 50MW 2004.02
196 大唐803厂 #4机组 50MW 2005.01
197 山西永皓煤矸发电公司 #1机组 50MW 2006
198 山西永皓煤矸发电公司 #2机组 50MW 2006
199 新疆塔城铁厂沟电厂二期   50MW 2000.08
200 新疆喀什发电厂 #1机组 50MW 2001.12
201 新疆喀什发电厂 #2机组 50MW 2001.12
202 东明石化集团有限公司热电扩改   30MW 2005.02
203 陕西铜川铝厂自备电厂 #1机组 25MW 2001.12
204 陕西铜川铝厂自备电厂 #2机组 25MW 2002.05
205 山东昌邑海能化学有限责任公司自备热电厂   2×25MW 2006.10
206 唐山富兴热电厂 #1机组 25MW 2006
207 唐山富兴热电厂 #2机组 25MW 2006
208 玉门石油管理局热电厂 #1机组 25MW 2005.10
209 玉门石油管理局热电厂 #2机组 25MW 2005.11
210 龙口嘉元东盛热电有限公司 #1机组 25MW 2005.04
211 龙口嘉元东盛热电有限公司 #2机组 25MW 2005.04
212 新疆八一钢铁集团热电厂   25MW 2003.05
213 国能威县秸秆电厂 #1机组 24MW 2006.12
214 国能威县秸秆电厂 #2机组 24MW 2006.12
215 河北唐山建龙集团 #1机组 15MW 2003
216 山西霍州煤电集团煤矸石热电厂   1×12MW 2007.05
217 青岛九联集团股份有限公司热电厂 #1机组 1×12MW 2007.03
218 山东冠县热电厂 #1机组 12MW 2006.02
219 山东冠县热电厂 #2机组 12MW 2006.08
220 印尼MATALOKO地热电厂   2.5MW 2006.09
221 赵县兴柏淀粉糖业有限责任公司   1×76T/H 2007.01
222 华电贵州毕节发电厂 #1机组   2008.09
223 华电贵州毕节发电厂 #2机组   2008.11
224 天津军粮城电厂升级改造 #7机组   2008.06
225 天津军粮城电厂升级改造 #8机组   2008.06
226 天津军粮城电厂 #5机组   2004.07
227 天津军粮城电厂 #6机组   2001
228 天津军粮城电厂 #8机组   2001
229 新疆玛纳斯电厂 #6机组   1994.12
230 新疆玛纳斯电厂     1993.11
231 山东临清银河纸业 #5机组   2001.05
232 黑龙江双鸭山电厂 #1机组   2001
233 黑龙江双鸭山电厂 #2机组   2001
234 北京第三热电厂 #2机组   1998.03
235 北京第三热电厂扩建     1995.03
225 吉林二道江电厂 #7机组   1997.09
226 河北滦河电厂 #5机组   1993.08
227 青海桥头电厂 #1机组   1994.08
228 青海桥头电厂 #2机组   1995.07
229 新疆玛纳斯电厂 #3机组   1998.08
230 新疆红雁池电厂 #4机组   1997.07
231 新疆红雁池电厂 #9机组   1996.08
232 江苏南通电厂 #1机组   1994
233 江苏南通电厂 #2机组   1994
234 江苏南通电厂 #3机组   1998
235 江苏南通电厂 #4机组   1998
236 新疆农师热电厂 #1机组   1996.06
237 新疆农师热电厂 #2机组   1996.12
238 内蒙古赤峰电厂 #1机组   1994.08
239 北京第三热电厂扩建     1992.04
240 山东聊城发电厂 #1机组   1997.10
241 山东聊城发电厂 #2机组   1997.10
242 河北宣钢动力厂 #2机组   1993.08
243 辽宁大连第一热电厂扩建     1997.11
244 安徽安庆石化热电厂扩建     1995.06
245 新疆哈密电厂 #3机组   1996.03
246 新疆哈密电厂 #4机组   1996.12
247 新疆伊犁二电厂 #1机组   1997.12
248 新疆伊犁二电厂 #2机组   1998.06
249 山东张店热电厂 #1机组   1997.10
250 江苏扬子石化热电厂 #2机组   1997.09
251 江苏扬子石化热电厂 #1机组   1997.07
252 江苏扬子石化热电厂 #5机组   1996.06
253 四川成都热电厂扩建     1990.05
254 广西柳州电厂 #1机组   1994.05
255 广西柳州电厂 #2机组   1995.05
256 河南焦作电厂 #6机组   1997.06
257 河南焦作电厂     1996.12
258 河南焦作电厂 #5机组   1991.09
259 河南焦作电厂 #6机组   1992.05
260 辽宁锦州电厂 #2机组   1997.07
261 辽宁锦州电厂 #4机组   1997.09
262 山东聊城发电厂扩建     1995.06
263 河北马头发电总厂 #8机组   1994.01
264 河北马头发电总厂 #3机组   1993.12
265 贵阳清镇电厂 #7机组   1989.01
266 贵阳清镇电厂 #8机组   1990.11
267 河南首阳山电厂 #1机组   1988.08
268 河南首阳山电厂 #2机组   1989.01
269 河南新乡电厂 #4机组   1989.12
270 河南新乡电厂 #5机组   1990.11
271 河北邢台发电厂 #8机组   1997.08
272 河北邢台发电厂 #9机组   1997.08
273 辽宁抚顺电厂 #1机组   1995.12
274 辽宁抚顺电厂 #2机组   1996.06
275 安徽淮北电厂 #7机组   1993.05
276 贵州盘县电厂 #1机组   1993.12
277 贵州盘县电厂 #2机组   1994.12
278 山东胜利油田自备电厂 #1机组   1997.10
279 黑龙江双鸭山电厂 #3机组   1996.07
280 吉林长春热电二厂 #1机组   1995.08
218 吉林长春热电二厂 #2机组   1997.08
282 吉林热电厂 #10机组   1996.08
283 吉林热电厂 #11机组   1997.06
284 河南焦作电厂 #1机组   1995.12
285 河南焦作电厂 #3机组   1996.01
286 河南焦作电厂 #4机组   1996.04
287 河北马头发电总厂 #5机组   1997.06
288 河北马头发电总厂 #6机组   1995.01
289 河北马头发电总厂 #7机组   1997.02
290 河北马头发电总厂 #8机组   1997.09
291 河北邢台发电厂 #4机组   1996.08
292 江苏徐州发电厂 #5机组   1994.03
293 山东龙口电厂     1999
294 吉林长春热电二厂 #1机组   1991.02
295 吉林长春热电二厂 #2机组   1991.12
296 河北陡河发电厂 #7机组   1986.01
297 河北陡河发电厂 #8机组   1987.01
298 辽宁发电厂 #3机组   1990.12
299 辽宁发电厂 #4机组   1991.12
300 黑龙江牡丹江二电厂 #1机组   1990.12
301 黑龙江牡丹江二电厂 #2机组   1991.12
302 辽宁沈海电厂 #1机组   1990.12
302 辽宁沈海电厂 #2机组   1991.12

 

  联系我们   |   诚聘英才   |   法律声明  
  北京新航智科技有限公司版权所有 地址:北京海淀区上地信息路10号南天大厦四层 电话:010-51515955/56     京ICP证01254585号